価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1978/09 |
価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1978/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 322.00㎡(97.40坪) | 建物面積 | 69.84㎡(21.12坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 福米東小学校 650m | 中学校区 | 福米中学校 1700m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで1150m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 借家1棟(賃貸中)、月極駐車場7台分(2台空、内1台借家用) 農転要(4条) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一栄不動産開発株式会社
〒683-0041鳥取県米子市茶町63番地1(イチエイビル1F)