価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 109.90㎡(33.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1967/02 |
価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 109.90㎡(33.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1967/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 918.39㎡(277.81坪) | 建物面積 | 109.90㎡(33.24坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 道路に接道,東側 幅員15m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH | |||||||||||
小学校区 | 境小学校 650m | 中学校区 | 第一中学校 750m | |||||||||
周辺環境 | 小学校まで約0.8km | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※診療所 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 (昭和42年3月築) 1F:199.38平方メートル 2F:106.69平方メートル 建物面積:306.07平方メートル(約92.58坪) ※診療所側 上水の給水管は埋設放棄 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一栄不動産開発株式会社
〒683-0041鳥取県米子市茶町63番地1(イチエイビル1F)